République
Française
Vibe Lab
Laboratoire de prototypage augmenté par l'IA
Plan de communication interne -- Vibe Lab
Vibe Lab -- MIWEB / SNUM Ministere de l'Economie et des Finances -- Fevrier 2026
Faire connaitre le Vibe Lab pour generer la demande. Audiences, messages, canaux, calendrier.
Le meilleur projet du monde echoue s'il n'est pas connu. Aujourd'hui le Vibe Lab a 16 outils en production, ~700 K EUR de valeur demontree -- et une poignee de personnes au courant de son existence.
Ce plan de communication vise a transformer la visibilite du Lab pour generer la demande : que chaque direction sache ce que le Lab peut faire pour elle, et que les decideurs disposent des arguments pour le soutenir.
1. Diagnostic : pourquoi communiquer maintenant
Le Vibe Lab souffre d'un paradoxe classique des projets d'innovation interne : il a des resultats mais pas de notoriete. Les consequences sont concretes :
| Symptome | Cause |
|---|---|
| Les directions ne proposent pas de projets | Elles ne savent pas que le Lab existe ou ce qu'il peut faire pour elles |
| Le Lab choisit seul ses sujets | Risque de decalage avec les vrais besoins metier |
| Les decideurs ne peuvent pas le defendre | Ils n'ont pas les arguments face a un arbitrage budgetaire |
| BercyHub ne connait pas les limites | Risque de confusion de perimetre par meconnaissance |
| Les agents ne savent pas qu'ils peuvent demander | Des problemes restent non resolus alors que la solution est a portee |
L'objectif n'est pas de "faire de la com'". C'est de generer la demande. Un Lab sans demande entrante est un Lab qui se parle a lui-meme.
2. Les audiences -- chacune a sa peur et son message
Chaque audience a un frein different. Le meme message ne fonctionne pas pour un secretaire general et pour un chef de bureau. Le plan adapte le fond et la forme a chaque cible.
A. Direction generale / Secretariat general
- Qui : SG, directeurs, cabinet, n+2 du SNUM
- Ce qu'ils redoutent : Que ca derape (securite, donnees, image), que ca fasse doublon avec BercyHub, que ca coute sans resultat visible
- Le message : "Le Vibe Lab a produit ~700 K EUR de valeur en 6 mois, avec 1 agent et ~1 000 EUR/mois. Zero donnee sensible, zero interference BercyHub. C'est le meilleur ratio cout/impact du ministere."
- Le format qui convainc : Note de synthese 2 pages (deja produite), 10 min en comite de direction avec demo live
B. Directions metier (DRH, DAF, DIRCOM, DSI, Immobilier)
- Qui : Directeurs et sous-directeurs, chefs de bureau, referents numeriques
- Ce qu'ils redoutent : Que ca leur cree du travail supplementaire, que ca ne reponde pas a leur vrai probleme, que le prototype disparaisse apres la demo
- Le message : "Dites-nous votre probleme, on vous montre un prototype en 2 semaines. Si ca ne sert pas, on arrete. Si ca sert, on perennise. Vous ne risquez rien."
- Le format qui convainc : Demo personnalisee sur un vrai fichier/probleme de la direction, en 30 min
C. BercyHub
- Qui : L'equipe BercyHub, son responsable, sa tutelle
- Ce qu'ils redoutent : Que le Vibe Lab empiete sur leur perimetre, qu'il decredibilise leur approche souveraine, qu'il cree de la confusion
- Le message : "Le Vibe Lab est votre eclaireur. On prototyppe sur donnees publiques, on valide le concept, vous industrialisez sur donnees sensibles. On vous fait gagner 6 mois et 100 K EUR de cadrage."
- Le format qui convainc : Cafe informel d'abord, puis point trimestriel structure
D. Agents et encadrement intermediaire
- Qui : Chefs de bureau, gestionnaires, charges de mission, assistants
- Ce qu'ils redoutent : Que l'IA les remplace, que ca change leurs habitudes sans les consulter, que ce soit un "truc de geeks"
- Le message : "Le Vibe Lab fabrique des outils pour vous, pas a votre place. Vous avez un fichier Excel penible ? Un process repetitif ? Dites-le nous, on simplifie."
- Le format qui convainc : Article intranet avec avant/apres concret, temoignage d'un collegue
E. Communaute tech interne et interministerielle
- Qui : Developpeurs SNUM, equipes DINUM, beta.gouv, reseau des labs d'innovation publique
- Ce qu'ils redoutent : Que ce soit du bricolage non professionnel, que le code ne soit pas a la hauteur
- Le message : "~420K LOC, 1 800+ tests, CI/CD, DSFR natif, open source sur GitHub. Le vibe coding n'est pas du no-code -- c'est du code professionnel accelere par l'IA."
- Le format qui convainc : README exemplaire sur GitHub, talk en meetup interne, article technique sur le blog SNUM
F. Organisations syndicales
- Qui : Representants du personnel, CHSCT, CTM
- Ce qu'ils redoutent : Que l'IA supprime des postes, que les conditions de travail changent sans concertation
- Le message : "Le Vibe Lab ameliore les conditions de travail des agents en supprimant les taches repetitives. Aucun poste n'est menace -- au contraire, les agents gagnent du temps pour leur coeur de metier."
- Le format qui convainc : Information en CTM si necessaire, avec exemples concrets de simplification du quotidien
3. Les canaux -- le bon message au bon endroit
| Canal | Audience cible | Contenu | Frequence |
|---|---|---|---|
| Demo live en codir | Direction generale | 10 min : 3 slides contexte + demo en direct d'un outil (idealement ExcelExit sur un vrai fichier de la direction). Impact maximal. | 1 fois, a planifier |
| Tournee des directions | Directions metier | 30 min par direction : "montrez-nous votre pire fichier Excel". On identifie 1-2 projets candidats. On repart avec un mandat. | 1 par direction, sur 2 mois |
| Page vitrine intranet | Tous agents | Portfolio des realisations : chaque outil avec capture, lien, metriques, statut. Formulaire "proposer un besoin". Mise a jour mensuelle. | Permanent, MAJ mensuelle |
| Newsletter SG / SNUM | Encadrement | Encart regulier : 1 outil mis en lumiere, 1 chiffre cle, 1 temoignage utilisateur. Format court (150 mots max). | Mensuel |
| Article intranet avant/apres | Agents, encadrement | Portrait d'un agent dont le quotidien a change grace a un outil du Lab. Storytelling, pas technique. | Trimestriel |
| GitHub + README | Communaute tech | Repositories publics, README exemplaires, architecture documentee. Le code parle pour le Lab. | En continu |
| Talk / meetup interne | Tech + innovateurs | Presentation de 20 min sur le vibe coding, le stack technique, les lecons apprises. Ton informel. | 1-2 par an |
| Point trimestriel BercyHub | BercyHub | Revue conjointe des projets : ce qui reste cote Lab, ce qui pourrait etre transfere, les retours d'experience. | Trimestriel |
| Bilan trimestriel chiffre | Direction, SNUM | 1-2 pages : projets livres, KPI, couts evites, abandons (et pourquoi). Transparence totale. | Trimestriel |
| Presentation DINUM / interministeriel | Communaute Etat | Retour d'experience dans les cercles DINUM (OpenLab, Rendez-vous de la DINUM, beta.gouv). Rayonnement externe qui credibilise en interne. | 1-2 par an |
4. Le discours "anti-anxiete"
Chaque audience a une peur specifique. Le plan de communication doit desamorcer ces peurs avant de vendre les benefices. Voici les objections les plus probables et les reponses preparees :
| Objection | Reponse |
|---|---|
| "C'est un gadget, ca ne tiendra pas" | 16 outils en production depuis 6 mois, ~700 K EUR de valeur mesuree, code open source sur GitHub. Si c'etait un gadget, les chiffres ne seraient pas la. |
| "Ca fait doublon avec BercyHub" | Perimetres strictement separes : donnees publiques vs. donnees sensibles, prototypage rapide vs. industrialisation. Documente dans la note d'opportunite. Confirme (ou a confirmer) par BercyHub. |
| "L'IA va remplacer des agents" | Le Lab produit des outils pour les agents, pas a leur place. Aucun poste supprime. Les agents gagnent du temps sur les taches repetitives pour se concentrer sur leur coeur de metier. |
| "C'est un homme seul, si il part tout s'arrete" | Code publie sur GitHub, documente, teste, en architecture standard. N'importe quel developpeur peut reprendre. Le plan prevoit la montee a 2-3 agents. |
| "Les donnees vont fuiter via l'IA" | Le Lab ne traite aucune donnee sensible. Les prompts contiennent des specifications techniques, pas des donnees. Le code produit est public. |
| "Ca va devenir inmaintenable" | 1 800+ tests automatises, CI/CD, typage strict, conformite DSFR. Et le principe Grist pour ExcelExit : si l'interface meurt, les donnees vivent. |
| "On n'a pas le budget" | ~1 000 EUR/mois de licences IA. L'infra Grist est gratuite (DINUM). Le cout principal est le temps-agent, deja alloue. ROI demontre a 88 % d'economie. |
| "Pourquoi le SNUM fait de l'innovation ?" | Parce que l'innovation web est dans la mission MIWEB. Et parce qu'un Lab interne coute 100 fois moins qu'un projet classique pour des resultats comparables. |
5. Calendrier -- premiere vague (12 semaines)
Le plan se deploie en trois temps : d'abord securiser le soutien hierarchique, ensuite generer la demande metier, enfin communiquer largement.
Phase 1 -- Securiser (semaines 1 a 4)
| Sem. | Action | Cible | Livrable |
|---|---|---|---|
| S1 | Cafe avec le responsable BercyHub : presenter la note d'opportunite, valider ensemble la regle de demarcation | BercyHub | Accord informel |
| S2 | Point avec le chef du SNUM : remettre le dossier complet, preparer la prise de parole en codir | SNUM n+1/n+2 | Feu vert pour le codir |
| S3 | Demo live en comite de direction SG : 10 min, 3 slides + demo ExcelExit ou Ecosysteme en direct | Direction SG | Mandat d'elargissement |
| S4 | Transmission du bilan trimestriel chiffre a la direction | Direction | Cadre de reporting pose |
Phase 2 -- Generer la demande (semaines 5 a 8)
| Sem. | Action | Cible | Livrable |
|---|---|---|---|
| S5 | Tournee DIRCOM : demo des 16 outils existants. Collecte des nouveaux besoins. | DIRCOM | 2-3 projets candidats |
| S6 | Tournee DRH + DAF : demo ExcelExit sur un vrai fichier. Identification d'un pilote. | DRH, DAF | 1 fichier Excel pilote |
| S7 | Tournee DSI + Immobilier : presentation d'Ecosysteme + cas d'usage peripheriques. | DSI, Immobilier | Besoins identifies |
| S8 | Mise en ligne de la page vitrine intranet avec formulaire "proposer un besoin" | Tous agents | Canal d'entree permanent |
Phase 3 -- Amplifier (semaines 9 a 12)
| Sem. | Action | Cible | Livrable |
|---|---|---|---|
| S9 | Premier article intranet "avant/apres" : portrait d'un agent dont le quotidien a change | Tous agents | Article publie |
| S10 | Premier encart newsletter SG : 1 outil, 1 chiffre, 1 temoignage | Encadrement | Visibilite recurrente |
| S11 | Talk interne / meetup : retour d'experience technique sur le vibe coding | Communaute tech | Credibilite technique |
| S12 | Premier point trimestriel structure avec BercyHub + bilan Q1 a la direction | BercyHub + Direction | Gouvernance posee |
6. La regle d'or
La credibilite du Lab repose sur les resultats, pas sur les promesses. Chaque communication doit s'appuyer sur un outil existant, un chiffre verifiable, un temoignage reel. Le jour ou le Lab communique sur un projet qui n'est pas encore livre, il perd sa force principale : la preuve par l'exemple.
Ne jamais communiquer sur ce que le Lab pourrait faire. Toujours communiquer sur ce qu'il a deja fait.
Cela signifie :
- La demo en codir se fait sur un outil en production, pas sur une maquette
- La tournee des directions montre des realisations, pas des slides
- La page vitrine n'affiche que ce qui est utilisable aujourd'hui
- Les articles intranet racontent une histoire vraie, pas un projet de principe
- Les chiffres avances sont mesures, pas extrapoles
7. Indicateurs de succes du plan de communication
| Indicateur | Situation actuelle | Cible |
|---|---|---|
| Nombre de demandes entrantes | 0 aujourd'hui | >= 2 par mois apres S8 |
| Nombre de directions engagees | 1 (DIRCOM) | >= 3 apres S8 |
| Accord formel BercyHub | Aucun | Acquis en S1-S2 |
| Mandat de la direction | Implicite | Explicite apres le codir S3 |
| Page vitrine operationnelle | N'existe pas | En ligne a S8 |
| Premiers temoignages utilisateurs | Informels | 2-3 formalises apres S9 |
La communication du Vibe Lab suit la meme philosophie que ses projets : rapide, concrete, mesurable, jetable si ca ne marche pas. Pas de campagne de com' a 6 mois. Un calendrier de 12 semaines, des actions ciblees, des resultats mesurables.
L'objectif a 12 semaines : que chaque direction sache qu'elle peut demander quelque chose au Lab, et que la direction sache pourquoi elle doit le soutenir.